THE ATLANTIC LAKES CONDOMINIUM

FHA Approved Condominium in Sussex County, Delaware

Status: Approved (as of Jun 07, 2022)

Expiry Date: Jun 07, 2025

FHA Concentration: 0.00%

Address: 23140 CORSAIR DRSELBYVILLE, DE 19975, ZIP 19975

Longitude/Latitude: -75.182580, 38.462062

Composition: 2 UNITS PHASE 1 BUILDING 20 - UNITS 40-41 - 23140 & 23142 - CORSAIR DR

Submissions for this project

Submission ID Composition
p021551-001 2 UNITS PHASE 1 BUILDING 20 - UNITS 40-41 - 23140 & 23142 - CORSAIR DR
p021551-002 4 units PH.2/BLDG. 17 – 2 UNITS (#34 & 35) - 23167 & 23169 MIDDLETON DR Ph.3/BLDG. 25 – 2 UNITS (#50 & 51) - 24021 & 24023 MIDDLETON DR
p021551-003 PHASE 4/BLDG. 16- 2 UNITS: #32 & 33 - 23163 & 23165 CORSAIR DR PHASE 5/BLDG. 26- 2 UNITS: 52 & 53 * 24025 & 24027 MIDDLETON DR
p021551-004 PHASE 6, BUILDING 22, 2 UNITS, 44-45, 23152-23154 (EVEN) CORSAIR DR
p021551-005 PHASE 7, BUILDING 18, 2 UNITS, 36-37, 23175 AND 23179 CORSAIR DRIVE
p021551-006 PHASE 9, BLDG 24, 2 UNITS, 48-49, 24015 AND 24011 MIDDLETON DR PHASE 10, BLDG 21, 2 UNITS, 42-43, 23144 AND 23146 CORSAIR DR PHASE 11, BLDG 19, 2 UNITS, 38-39, 23181 AND 23183 CORSAIR DR
p021551-007 PHASE 12, BLDG 15, 2 UNITS, UNITS 30 & 31, 23147 & 23149 CORSAIR DRIVE
p021551-008 PHASE 13, BUILDING 1, 2 UNITS, UNITS 1 & 2, 23087 & 23089 CORSAIR DRIVE
p021551-009 PHASE 14, BUILDING 5, 2 UNITS, UNITS 9 & 10, 23063 & 23067 CORSAIR DR
p021551-010 PHASE 15, BUILDING 2, 2 UNITS, UNITS 3 & 4, 23083 & 23085 CORSAIR DR
p021551-011 PHASE 16, BUILDING 4, 2 UNITS, UNITS 7 & 8, 23073 & 23075 CORSAIR DRIVE
p021551-012 PHASE 17, BUILDING 3, 2 UNITS, UNITS 5 & 6, 23077 & 23079 CORSAIR DRIVE
p021551-013 PHASE 8, BUILDING 23, 2 UNITS - UNITS 46 & 47 - 24007, 24009 MIDDLETON DRIVE
p021551-014 PHASE 18, BLDG 6, 2 UNITS- 11A & 12A 23053 & 23059 CORSAIR DRIVE
p021551-015 PHASE 19, BLDG 7, 2 UNITS, UNITS 13 & 14, 23037 & 23039 CORSAIR DR
p021551-016 PHASE 20, BUILDING 9, 2 UNITS, #17 & 18, 23027 & 23029 CORSAIR DRIVE
p021551-017 PHASE 21, BUILDING 8, 2 UNITS, UNITS 15 & 16, 23033 & 23035 CORSAIR DR
p021551-018 PHASE 22, BLDG 10, 2 UNITS, #19-20, 23023 & 23025 CORSAIR DRIVE
p021551-019 PHASE 23, BLDG 11, 2 UNITS, UNITS 21 & 22, 23015 & 23017 CORSAIR DRIVE
p021551-020 PHASES 24 & 25 - 5 UNITS PHASE 24 - 23011 & 23013 CORSAIR DRIVE PHASE 25 - 23001, 23003, 23005 CORSAIR DRIVE
p021551-021 2 residential units. phase phase 26, units 28 and 29, 23143 Corsair Dr. and 23145 Corsair Dr

Nearby Condominiums

Condominium Name Street Address Expiry Date FHA%
SEASHORE VILLAS COMMUNITY **
Distance: 3.84 miles
32046 SEASHORE WAY, SELBYVILLE, DE 19975 Oct/2022
Status: Approved
0.00%
SEASHORE VILLAS CONDOMINIUM
Distance: 3.84 miles
32064 SEASHORE WAY, SELBYVILLE, DE 19975 Oct/2022
Status: Approved
5.00%
SOUTH BAY TOWNHOUSE CONDO
Distance: 6.95 miles
309 S BAY DR, OCEAN CITY, MD 21842 Oct/2022
Status: Approved
50.00%
BAY FOREST VILLAS CONDOMINIUM
Distance: 8.06 miles
36115 BAY FOREST DR, OCEAN VIEW, DE 19970 Apr/2024
Status: Approved
0.79%
BAYSIDE CONDOMINIUM II
Distance: 11.51 miles
12461 COASTAL MARSH DRBERLIN, MD 21811 Feb/2026
Status: Approved
11.86%
SPRING LAKE CONDO, PHASE VIII
Distance: 17.53 miles
20871 WINDBREAKER DRIVEREHOBOTH BEACH, DE 19971 Aug/2027
Status: Approved
0.00%
SUNSET GLEN CONDOMINIUM
Distance: 18.77 miles
PLANTATION RD, SHADY RD, SEAVIEW LN, LEWES, DE 19958 Dec/2023
Status: Approved
8.10%
TARAMINO TOWNHOMES
Distance: 19.98 miles
17424 TARAMINO PL, LEWES, DE 19958 Jul/2024
Status: Approved
2.94%
SCHUMAKER MANOR CONDOMINUM
Distance: 22.33 miles
SCHUMAKER DR. AND SCHUMAKER MANOR DR., SALISBURY, MD 21804 Dec/2022
Status: Approved
4.16%
HARBOR VISTA CONDOMINIUM
Distance: 42.93 miles
512 EAST 2ND AVE, NORTH WILDWOOD, NJ 08260 Jun/2023
Status: Approved
12.50%

Browse on Map